SAMSUNG :AQV12PSBN-SMART INVERTER
Cijena:
knGotovina:
4.290,00 kn| KARAKTERISTIKE: | |
| Maldives P-SERIJA | |
| Medij | R 410 A |
| Smart Inverter | + |
| Hlađenje/Grijanje | +/+ |
| Kapacitet (hlađenje) | |
| Btu/hr | 11,942 |
| Cal/hr | 3,010 |
| kW | 3,5 |
| Kapacitet (grijanje) | |
| Btu/hr | 13,648 |
| Cal/hr | 3,440 |
| kW | 4 |
| Energetska učinkovitost (hlađenje) | |
| EER(W/W) | 3,30 |
| razred | A |
| Energetska učinkovitost (grijanje) | |
| COP(W/W) | 3,70 |
| razred | A |
| TEHNIČKE INFORMACIJE | |
| Sustav MPI | - |
| Isparivač sa srebrnim premazom | - |
| Filter presvučen srebrnim premazom | - |
| Funkcija Good sleep II | + |
| Dezodorirajući filtar | + |
| Bio filtar | - |
| Daljinski upravljač | + |
| Uklanjanje vlage (l/h) | 1,4 |
| Automatsko ponovo pokretanje | + |
| Automatska promjena načina rada | + |
| SVC ventil (tekuća strana)(¤, mm) | ¤ 6,35 |
| SVC ventil (plinska strana)(¤, mm) | ¤ 9,52 |
| Maksimalna duljina trase (mtr) | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (mtr) | 8 |
| Vrsta kompresora | BLDC |
| Razina buke unutarnja jedinica (dB) | 21-38 |
| Razina buke vanjska jedinica (dB) | 45 |
| Temperatura okoline pogodna za rad HLAĐENJE | -10~46°C |
| Temperatura okoline pogodna za rad GRIJANJE | -15~24°C |
| Dimenzije unutarnja jedinica (mm) | 820x285x205 |
| Dimenzije vanjska jedinica (mm) | 790x545x285 |
| Ostalo | FullHD filter 80, antibakterijski premaz, opcija automatskog čišćenja |
| Težina (kg) | 47 |
Kontakti
- Frigos
- Adresa:
- Prigorska 93, 10 040 Zagreb
- tel/fax:
- 01 2986 - 345
- mob:
- 098 9111 249
- 099 2986 345
- e-mail:
- info@frigos.com.hr
Vrijeme
Vedro13 °C






